Home Page › Faq › Hoeveel as blijft er over na een crematie?
Hoeveel as blijft er over na een crematie?
De hoeveelheid as die overblijft na een crematie is wisselend. Hieronder vindt u een tabel met gemiddelde hoeveelheden, onze excuses bij voorbaat indien u deze tabel als onplezierig ervaart. Wij willen u hiermee verder helpen voor het uitzoeken van de grootte van de urn.Uw uitvaartverzorger of het crematorium kan u ook vertellen wat de exacte hoeveelheid is.
Bij onze urnen en mini urnen staat de inhoud vermeld. Bij as sieraden gaat het vaak maar om kleine hoeveelheden, het betreft dan bijvoorbeeld een kwart van een theelepel.
| baby- en kinderurnen | Dieren urnen | Volwassenen | |||||||
| leeftijd | jongen | meisje | inhoud | gewicht | inhoud | inhoud | |||
| 22 weken | tot 1 kilo | tot 1 kilo | 0,15 liter | tot 1 kilo | 0,15 liter | 3 á 3,5 liter | |||
| 40 weken | tot 8,5 kilo | tot 8,5 kilo | 0,65 liter | tot 8 kilo | 0,5 liter | ||||
| 1 jaar | 10 kilo | 10 kilo | 0,80 liter | tot 12 kilo | 1 liter | ||||
| 2 jaar | 12 kilo | 12 kilo | 1,00 liter | tot 20 kilo | 1,5 liter | ||||
| 3 jaar | 15 kilo | 15 kilo | 1,25 liter | tot 40 kilo | 2 liter | ||||
| 4 jaar | 17 kilo | 17 kilo | 1,35 liter | tot 60 kilo | 3 liter | ||||
| 5 jaar | 19 kilo | 18 kilo | 1,45 liter | > 60 kilo | 4 liter + | ||||
| 6 jaar | 22 kilo | 21 kilo | 1,55 liter | ||||||
| 7 jaar | 24 kilo | 24 kilo | 1,60 liter | ||||||
| 8 jaar | 26 kilo | 26 kilo | 1,65 liter | ||||||
| 9 jaar | 28 kilo | 28 kilo | 1,75 liter | ||||||
| 10 jaar | 31 kilo | 35 kilo | 1,85 liter | ||||||
| 11 jaar | 35 kilo | 39 kilo | 2,00 liter | ||||||
| 12 jaar | 39 kilo | 43 kilo | 2,25 liter | ||||||
| 13 jaar | 45 kilo | 48 kilo | 2,40 liter | ||||||
| 14 jaar | 52 kilo | 52 kilo | 2,60 liter | ||||||
| 15 jaar | 57 kilo | 55 kilo | 2,80 liter | ||||||
| 16 jaar | 61 kilo | 57 kilo | 3,00 liter | ||||||










Ik ben Denise Thiry en help u graag persoonlijk bij het uitzoeken van een passende asbestemming.->